|   | 
                            
                         | 
                |
                
                    |  | 
                            
                            
                            
                                
	Serviços Online > 
	Contribuintes >
	Consultar >
    Património >
     Consultar Taxas IMI/CA Por Município
 Consultar Taxas IMI/CA Por Município e Ano Consulta de Taxas IMI/CA 
	
					| Lista das taxas IMI por Município do Distrito LISBOA para o ano 2018 |  
		| 
					
						| Código Municipio | Município | Prédios Urbanos Avaliados nos Termos
 do CIMI
 | Prédios Rústicos | Taxas por freguesia | Dedução fixa por agregado |  
							| 1101 | ALENQUER | 0,3900 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1115 | AMADORA | 0,3300 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1102 | ARRUDA DOS VINHOS | 0,3850 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1103 | AZAMBUJA | 0,3600 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1104 | CADAVAL | 0,3750 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1105 | CASCAIS | 0,3600 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1106 | LISBOA | 0,3000 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1107 | LOURES | 0,3770 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1108 | LOURINHÃ | 0,3500 % | 0,80 % | +Info | +Info |  
							| 1109 | MAFRA | 0,4500 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1116 | ODIVELAS | 0,3700 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1110 | OEIRAS | 0,3200 % | 0,80 % |  | +Info |  
							| 1111 | SINTRA | 0,3300 % | 0,80 % | +Info |  |  
							| 1112 | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 0,3950 % | 0,80 % |  |  |  
							| 1113 | TORRES VEDRAS | 0,4000 % | 0,80 % | +Info | +Info |  
							| 1114 | VILA FRANCA DE XIRA | 0,3000 % | 0,80 % |  | +Info |  |  
                                
                             | 
	
		| 
				|  |  | Notificações Eletrónicas |  | Aceder |  |  |