Os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias que respeitem a sujeitos passivos que não optaram pelo seu englobamento não são indicados neste quadro.
Indique o número de identificação fiscal do titular dos rendimentos.
Este campo só deve ser preenchido com os valores dos rendimentos das categorias A ou H de anos anteriores que tenham
sido pagos ou colocados à disposição no ano a que se refere a declaração.
Indique também o número de anos a que respeitam os rendimentos.
Em caso de dúvida, consulte o exemplo da parte final das instruções de preenchimento.
Deverá incluir neste campo os valores ilíquidos dos seguintes rendimentos auferidos no ano a que a declaração respeita:
- sujeitos a IRS e sujeitos a retenção na fonte;
- sujeitos a IRS e não sujeitos a retenção na fonte;
- sujeitos a IRS, mas dispensados de retenção na fonte;
- rendimentos isentos sujeitos a englobamento (IRS);
- rendimentos das categorias A e B sujeitos a tributação autónoma
- rendimentos sujeitos a retenção de IRC e dela não dispensados
Os rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez permanente, devidamente
comprovado, igual ou superior a 60%, deverão ser indicados pela totalidade (incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do
art.º 16º do EBF).
Indique o tipo de rendimentos com as seguintes letras, utilizando uma linha para cada um deles:
Categoria A (Trabalho Dependente) - os rendimentos sujeitos a imposto, ainda que dele isentos, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares no ano a que respeita a declaração, designadamente: | ||
A - sujeitos a retenção na fonte, ainda que lhes corresponda a taxa "0%" nas tabelas de retenção (art.º 99º do CIRS) e os não sujeitos a retenção na fonte, nomeadamente as seguintes remunerações acessórias previstas nos n.ºs 4, 5, 7, 9,e 10 da alínea b) do n.º 3 do art.º 2º do CIRS, a saber: | ||
- subsídios de residência ou a utilização de casa de habitação; | ||
- resultantes de empréstimos sem juros ou a taxa de juro inferior à de referência; | ||
- ganhos resultantes de acordos de opções sobre acções ou outros valores mobiliários; | ||
- utilização de viatura automóvel; | ||
- aquisição de viatura pelo trabalhador ou membro do agregado familiar ou pessoa por ele indicada; | ||
Os rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez permanente, devidamente comprovado, igual ou superior a 60%, deverão ser indicados pela totalidade (incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do art.º 16º do EBF). | ||
A1 - isentos sujeitos a englobamento, previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais (nºs 3 do art.º 15º, n.º8 do art.º 33º, al.a) e b) do n.º1 do art.º 35º, art.º 36º e art.º 37º), designadamente as seguintes remunerações: | ||
- do pessoal das missões diplomáticas e consulares; - do pessoal ao serviço de organizações estrangeiras ou internacionais; - auferidas na qualidade de tripulantes de navios registados no Registo Internacional de Navios (Zona Franca da Madeira); - auferidas ao abrigo de acordos de cooperação; - auferidas no desempenho de funções integradas em missões de carácter militar, efectuadas no estrangeiro, com objectivos humanitários; - recebimentos em capital de importâncias despendidas pelas entidades patronais para regimes de segurança social; |
||
Sujeitos a Tributação Autónoma: | ||
A2 - gratificações não atribuídas pela entidade patronal, previstas no nº3 do artigo 72º do CIRS. | ||
A3 - Agentes desportivos que optaram por tributação autónoma (artigo 3º - A, n.º 1, b) do DL 442 - A/88). | ||
Categoria B (Rendimentos Empresariais e Profissionais) - os rendimentos sujeitos a imposto, ainda que dele isentos, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares no ano a que respeita a declaração, designadamente: | ||
B - sujeitos a retenção na fonte, nos termos previstos no art.º 101º do CIRS, ainda que tenham
aproveitado
da dispensa prevista no art.º 9º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro. Os rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez permanente, devidamente comprovado, igual ou superior a 60%, deverão ser indicados pela totalidade (incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do art.º 16º do EBF). |
||
B1 - isentos sujeitos a englobamento (art.º 37º e art.º 38º do EBF), designadamente: | ||
- Lucros derivados de obras ou trabalhos das infra-estruturas comuns NATO; | ||
- Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação; | ||
Não devem ser incluídos os rendimentos que, no ano a que respeita a declaração, tenham sido objecto de facturação, mas não tenham sido pagos ou colocados à disposição do titular. | ||
Categoria E (Rendimentos de Capitais) - os rendimentos sujeitos a retenção na fonte que, no ano a que respeita a declaração, se tenham vencido, se tenha presumido o seu vencimento, tenham sido colocados à disposição do respectivo titular, tenham sido liquidados ou tenha sido apurado o seu quantitativo, em conformidade com a natureza do rendimento de capital, nos termos estabelecidos no art.º 7º do CIRS. | ||
Deve ser incluído o valor total dos rendimentos ilíquidos sujeitos a retenção, ainda que tenham aproveitado da dispensa na retenção na fonte prevista no art.º 9º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, utilizando as seguintes letras: | ||
E - Devem ser incluídos apenas os rendimentos de englobamento obrigatório, com excepção dos rendimentos a indicar com os códigos E1 ou E2. | ||
Assim, são de incluir com o código E: | ||
- juros decorrentes de contratos de mútuos e aberturas de crédito; | ||
- juros de suprimentos, de abonos ou de adiantamentos de capital, bem como os juros pelo não levantamento dos lucros ou outros rendimentos; | ||
- saldos dos juros apurados em contrato ou lançados em conta corrente; | ||
- juros resultantes da dilação do vencimento ou mora no pagamento de uma prestação; | ||
- os rendimentos decorrentes da cessão temporária de direitos de propriedade intelectual, industrial, experiência adquirida, assistência técnica e cedência de equipamento e redes informáticas; | ||
- outros rendimentos derivados de aplicação de capitais de englobamento obrigatório. | ||
E1 - Devem ser incluídos os lucros e adiantamentos por conta de lucros, incluindo dividendos, rendimentos resultantes de partilha ou amortização de partes sociais sem redução de capital, bem como os derivados da associação em participação e contratos de associação à quota, com excepção dos lucros sujeitos a retenção na fonte nos termos da al. b) do n.º 2 do art.º 101º do CIRS, os quais devem ser identificados com o código E2. | ||
E2 - Devem ser incluídos os lucros ou dividendos sujeitos a retenção na fonte, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 101º do CIRS (rendimentos de englobamento obrigatório). Os restantes rendimentos, de englobamento opcional, devem ser indicados com o código E3. | ||
E3 - Devem ser incluídos os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias com opção de englobamento, ou seja, os previstos nos n.º 6 do art.º 71º do CIRS. | ||
EE - Saldos Credores c/c. | ||
Categoria F (Rendimentos Prediais) - os rendimentos sujeitos a imposto, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares no ano a que respeita a declaração e a retenção na fonte efectuada, nos termos do art.º 101º do CIRS, ainda que tenham aproveitado da dispensa prevista no art.º 9º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, devendo ser utilizadas as seguintes letras: | ||
F - Rendas | ||
F1 - Sublocação | ||
Categoria G (Incrementos Patrimoniais) -os incrementos patrimoniais sujeitos a retenção na fonte nos termos do art.º 101º do CIRS, designadamente: | ||
G - indemnizações que visem reparar danos emergentes não comprovados (patrimoniais), compensar lucros cessantes e rendimentos derivados da assunção de não concorrência e reparar danos não patrimoniais. | ||
Categoria H (Pensões) - as pensões sujeitas a imposto pagas ou colocadas à disposição dos respectivos titulares no ano a que respeita a declaração, designadamente: | ||
H - sujeitas a retenção na fonte, ainda que lhes corresponda a taxa "0%" nas tabelas de retenção (art.º 99º do CIRS). Não devem ser incluídas as pensões de alimentos. | ||
As pensões pagas ou colocados à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez permanente, devidamente comprovado, igual ou superior a 60%, deverão ser indicadas pela totalidade (incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do art.º 16º do EBF). | ||
H1 - Rendas temporárias e vitalícias. | ||
H2 - Pré-reformas contratadas até 31/12/00, cujos pagamentos se iniciaram até essa data. | ||
Rendimentos de IRC | ||
R - Rendimentos sujeitos a retenção de IRC e dela não dispensados, nos termos do art. 88º do CIRC. |
Indique o local onde foi obtido o rendimento, utilizando as seguintes letras:
C | - Continente | |
RA | - Região Autónoma dos Açores | |
RM | - Região Autónoma da Madeira |
De acordo com o disposto no art.º 17º, n.º 3 do CIRS, os rendimentos consideram-se obtidos nos seguintes locais:
|
Utilize uma linha para cada tipo de rendimento, mencionando o total das importâncias retidas no ano.